Spécifications imprimantes avec découpe ROLAND TrueVIS SG-540 SG-300
L'entrée de gamme selon ROLAND
SG-540 | SG-300 | ||
Technologie d'impression | Jet d'ence piézoélectrique | ||
Support | Largeur | de 210 à 1,371 mm | de 182 à 762mm |
Épaisseur | Maximum 1.0 mm avec dorsale, pour l'impression Maximum. 0.4 mm avec dorsale et 0.22 mm sans dorsale, pourla découpe |
||
Diamètre externe du rouleau | Maximum 210mm | ||
Poids du rouleau | Max. 30kg | Max. 25kg | |
Diamètre interne *(1) | 76.2 mm ou 50.8mm | ||
Laize d'impression/découpe *(2) | Max. 1,346 mm | Max. 736mm | |
Encres | Type | Encres TrueVIS, poche de 500cc | |
Couleurs | 4 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune et Noir) | ||
Résolution d'impression (points par pouce) | Maximum 900 dpi | ||
Vitesse de découpe | 10 à 300 mm/s | ||
Pression de découpe *(3) | 30 à 500 gf | ||
Lame de découpe | Type | Série Roland CAMM-1 | |
Décalage de la lame | de 0.000 à 1.500 mm | ||
Résolution logicielle (en découpe) | 0.025 mm/pas | ||
Précision sur la distance (en impression) *(4) *(5) | Erreur inférieure à ±0.3 % de la distance parcourue ou ±0.3 mm selon la distance la plus grande |
||
Précision sur la distance (en découpe) *(4) | Erreur inférieure à ±0.4 % de la distance parcourue ou ±0.3 mm selon la distance la plus grande Lorsque la correction de la distance a été effectuée (si le réglage [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] a été fait): Erreur inférieure à ±0.2 % de la distance parcourue à±0.1 mm selon la distance la plus grande |
||
Répétabilité (en découpe) *(4) *(6) | ±0.1 mm ou moins | ||
Précision d'alignement pour impression et découpe*(4) *(7) | ±0.5 mm ou moins | ||
Précision d'alignement impression/découpe avec rechargement du support *(4) *(8) | Erreur inférieure à ±0.5 %de la distance parcourueou ±0.3 mm selon la distance la plus grande |
||
Système de chauffage du média *(9) |
Chauffage d'impression, plage de réglage des Sécheur, plage de réglage des températures |
||
Connectique | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique). |
||
Fonction d'économie d'énergie | Mise en veille automatique | ||
Caractéristiques électriques | AC 220 à 240 V ±10%, 4.0 A, 50/60 Hz | AC 220 à 240 V ±10%, 2.7 A, 50/60Hz |
|
Consommation | En fonctionnement | Env. 1.050 W | Env. 710W |
En mode veille | Env. 20W | ||
Niveau de bruit | En fonctionnement | 63 dB (A) ou moins | |
En mode veille | 48 dB (A) ou moins | ||
Dimensions (avec pied) | 2,685 (L) x 745 (P) x 1,310 (H) mm | 2,070(L) x 745(P) x 1,310 (H)mm |
|
Poids (avec pied) | 178 kg | 147 kg | |
Environment | Sous tension *(10) | Température: 20 à 32°C, humidité: 35 à 80 % RH | |
Hors tension | Température: 5 à 40°C, humidité: 20 à 80 % RH | ||
Accessories | Exclusive pied, cordon d'alimentation, pinces de maintien, porte-outil, lame, support de média, lame de rechange pour massicot, logiciel RIP VersaWorks Dual, mode d'emploi, etc. |
*1Les flasques de cette machine ont été conçues pour être utilisées exlusivement avec un mandrin de 3 pouces de diamètre interne.
Pour utiliser un mandrin de 2 pouces de diamètre interne, des flasques en option sont requises.
*2 La longueur d’impression ou de découpe est soumise aux limitations du programme ou du pilote
*3 La puissance maximum de découpe est de 500gf
La pression de la lame doit être ajustée en fonction de l'épaisseur du média
*4 Type de média : média spécifié par Roland DG Corp.
Température : 25°C, humidité 50%.
Le rouleau de média doit être chargé correctement.
Applicable lorsque tous les galets presseurs pouvant être utilisés avec le média sont utilisés.
Marges latérales : 25 mm ou plus de chaque côté
Marge avant : 35 mm ou plus
Sans compter les effets dus à une déviation du mouvement et à la dilatation/contraction du média.
Non garantie quand la chauffe à l'impression et le sécheur sont utilisés.
En supposant que toutes les fonctions de correction et de réglage de la machine ont été correctement utilisées.
*5 Longueur d'impression : 1 m
*6 L'option de menu [PREFEED] doit être réglée sur [ENABLE].
Valeurs pour lesquelles la précision de répétition est assurée
Modèle 54 pouces :
Pour un média d'une largeur dépassant 610mm : longueur 4.000 mm.
Pour un média d'une longueur de 610 mm ou moins : longueur 8.000 mm .
Modèle 30 pouces :Longueur 4.000 mm.
*7En supposant que la longeur du média soit inférieur à 3.000 mm ou moins.
Sans compter un possible décalage dû à la dilatation/contraction du média et/ou à son rechargement.
*8 Tailles des données:
Modèle 54 pouces :1.000 mm dans le sens d'alimentation du média et 1.346 mm dans le sens de déplacement du chariot.
Modèle 30 pouces :1.000 mm dans le sens d'alimentation du média et 736 mm dans le sens de déplacement du chariot.
Sans plastification.
Lors du rechargement du média, détection automatique des hirondelles en quatre endroits.
Pendant la découpe, l'option de menu [PREFEED] doit être réglée sur [ENABLE].
Sans compter les effets dus à une déviation du mouvement et à la dilatation/contraction du média.
*9 Un temps de préchauffage est nécessaire lors de la mise sous tension, pouvant durer 5 à 20 minutes, selon l'environnement de fonctionnement.
Les irrégularités de température peuvent être plus ou moins importante en fonction des conditions ambiantes ou de la laize du média.