Spécifications techniques Imprimantes UV ROLAND VersaUV LEC2 Série S
Modèle | LEC2-330S-F200 à plat | LEC2-640S-F200 à plat | LEC2-640S-F300 à plat | LEC2-640S-F400 à plat | LEC2-330S-B200 à tapis convoyeur | LEC2-640S-B200 à tapis convoyeur | |
Jet d’encre piézoélectrique | |||||||
Support pris en charge | Largeur | 762 mm | 1 625 mm | 1 625 mm | 1 625 mm | 762 mm | 1 625 mm |
Épaisseur/hauteur | 0,01 à 230 mm | ||||||
Poids supporté par le plateau | 100 kg/m² | 100 kg/m² | 100 kg/m² | 100 kg/m² | Max. 20 kg/180 mm | Max. 40 kg/210 mm | |
Taille du plateau | 820 (l) x 2085 (p) mm | 1696 (l) x 2090 (p) mm | 1696 (l) x 3090 (p) mm | 1696 (l) x 3818 (p) mm | 795 (l) x 1750 (p) mm | 1665 (l) x 1750 (p) mm | |
Format d'impression*1 | 736 (l) x 1500 (L) x 230 (h) mm | 1615 (l) x 1500 (L) x 230 (h) mm | 1615 (l) x 2500 (L) x 230 (h) mm | 1615 (l) x 3148 (L) x 230 (h) mm | 736 (l) x illimité (L) x 230 (h) mm | 1615 (l) x illimité (L) x 230 (h) mm | |
Cartouches d'encre | Type | Roland ECO-UV EUV-5 | |||||
Couleurs | Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc, Vernis, Primaire | ||||||
Configurations d'encre | CMJNCMJN, CMJNWhWhGlGl, CMJNWhWhGlPr | ||||||
Système d'aspiration | Ventilateur | 1,5 kw (2 phases) avec silencieux | 1,5 kw (2 phases) avec silencieux | 3,0 (2x1,5) kw (3 phases) avec silencieux | 4,5 (3x1,5) kw (3 phases) avec silencieux | 0,75 kw (2 phases) avec silencieux | 0,75 kw (2 phases) avec silencieux |
Zones d'aspiration | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Résolution d'impression (dpi) | Max. 1440 dpi | ||||||
Moteurs | Moteur pas à pas haute résolution | ||||||
Précision sur distance *2 | Erreur inférieure à ± 0,3 % de la distance parcourue ou ± 0,3 mm, la valeur la plus élevée étant retenue | ||||||
Précision de répétition horizontale *3 | ±0,01 mm | ||||||
Modes de sortie de l'impression | Continu, déchargement, retour à l'origine, par couches | ||||||
Réglage de la hauteur des supports | Manuel, capteur automatique | ||||||
Contrôle de la surface | Manuel, capteur automatique | ||||||
Interface de contrôle | Écran tactile LCD couleur 7" | ||||||
Interface | Base Ethernet 10/100 | ||||||
Fonction d'économie d'énergie | Fonction de veille automatique | ||||||
Alimentation électrique requise | 230V 16A 2P+T | 230V 16A 2P+T | 400V 16A 3P+N+E | 400V 16A 3P+N+E | 230V 16A 2P+T | 230V 16A 2P+T | |
Consommation électrique | Impression avec aspiration | Max. 2,5 kw | Max. 2,5 kw | Max. 3,6 kw | Max. 5,2 kw | Max. 2,0 kw | Max. 2,0 kw |
Mode veille | 150 W | ||||||
Niveau de bruit | Impression avec aspiration | <70 db | |||||
En veille | <40 db | ||||||
Dimensions | Imprimante | 1945 (l) x 2152 (p) x 1780 (h) mm | 2819 (l) x 2152 (p) x 1780 (h) mm | 2819 (l) x 3152 (p) x 1780 (h) mm | 2819 (l) x 3880 (p) x 1780 (h) mm | 1945 (l) x 2300 (p) x 1780 (h) mm | 2819 (l) x 2300 (p) x 1780 (h) mm |
Pupitre de contrôle | 530 (l) x 530 (p) x 1080 (h) mm | ||||||
Poids (kg) | 400 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
600 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
800 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
1000 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
420 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
640+ 50 kg (Pupitre de contrôle) |
|
Répartition du poids | 6 points - 4 roues, 2 pieds (80 mm de diamètre) | 8 points - 8 pieds (80 mm de diamètre) | 10 points - 10 pieds (80 mm de diamètre) | 6 points - 4 roues, 2 pieds (80 mm de diamètre) | |||
Environnement | Sous tension | Température : 20 à 32ºC (22 ºC ou plus recommandé), humidité relative : 35 à 80 % (sans condensation) | |||||
Hors tension | Température : 5 à 40 C, humidité relative : 20 à 80% (sans condensation) | ||||||
Accessoires inclus | Logiciel RIP, manuel utilisateur, câble d'alimentation, kit de nettoyage, kit d'outils d'installation | ||||||
Dimensions d'expédition | 3000 (l) x 1500 (p) x 1800 (h) mm | 3400 (l) x 2000 (p) x 1800 (h) mm | 4000 (l) x 2000 (p) x 1800 (h) mm | 4000 (l) x 2000 (p) x 1800 (h) mm | 3000 (l) x 1500 (p) x 1800 (h) mm | 2000 (l) x 3400 (p) x 1800 (h) mm | |
Poids d'expédition (net + palette) | 430 kg Imprimante + 80 kg Pupitre et Caisse en bois + Palette 120 kg | 630 kg Imprimante + 80 kg Pupitre et Caisse en bois + Palette 160 kg | 800 kg Imprimante + 80 kg Pupitre et Caisse en bois + Palette 210 kg | 1000 kg Imprimante + 80 kg Pupitre et Caisse en bois + Palette 210 kg | 560 kg Imprimante + 80 kg Pupitre et Caisse en bois + Palette 120 kg | 760 kg Imprimante + 80 kg Pupitre et Caisse en bois + Palette 160 kg |
Les caractéristiques, la conception et les dimensions indiquées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.*1 Largeur maximale imprimable avec les marges réglées au minimum. Cette valeur peut être inférieure pour certains supports/objets. Effectuer un contrôle avant toute impression.
*2 Avec film Roland PET, course d'impression : 1 m. Température : 25°C, humidité relative : 50 %
*3 Les conditions suivantes doivent être remplies : Type de support : Support spécifique de Roland DG Corp. Marges latérales : 25 mm ou plus pour les marges de gauche et de droite. Marge avant : 35 mm ou plus. Distorsion/contraction
du support exclue pour une précision de répétition assurée longueur 3 000 mm
Configuration minimale requise pour le logiciel
Configuration minimale requise pour VersaWorks 6 | ||
Système d'exploitation | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64 bit) |
|
PROCESSEUR | Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz ou plus rapide recommandé | |
RAM | 2 Go ou plus recommandé | |
Carte vidéo et écran | Résolution d’écran 1280 x 1024 ou supérieure recommandée | |
Espace disque libre (HDD/SSD) | 40 Go ou plus recommandé | |
Système de fichiers du disque dur | Format NTFS | |
Autres | Connexion Internet recommandée |
ENCRES
Code | Description |
---|---|
EUV5-5CY | Encre ECO-UV Cyan, 500 cc |
EUV5-5MG | Encre ECO-UV Magenta, 500 cc |
EUV5-5YE | Encre ECO-UV Jaune, 500 cc |
EUV5-5BK | Encre ECO-UV Noir, 500 cc |
EUV5-5GL | Encre ECO-UV Vernis, 500 cc |
EUV5-5PR | Primaire, 500 cc |
EUV5-WH | Encre ECO-UV Blanc, 220 cc |
ÉLÉMENTS OPTIONNELS
Code | Description |
---|---|
SL-CL | Liquide de nettoyage, 220 cc |
L2044A8202 | Unité de purification de l'air BOFA |
ASB-330S | Barre antistatique pour LEC2-330S-F200 à plat et LEC2-330S-B200 à tapis convoyeur |
ASB-640S | Barre antistatique pour LEC2-640S-F200, F300 et F400 à plat et LEC2-640S-B200 à tapis convoyeur |
3 x TM-F-UN | Solution de basculement pour LEC2-330S-F200 à plat, LEC2-640S-F200 à plat, LEC2-330S-B200 à tapis convoyeur |
4 x TM-F-UN | Solution de basculement pour LEC2-640S-F300 à plat |
5 x TM-F-UN | Solution de basculement pour LEC2-640S-F400 à plat |