Spécifications techniques du plotter de découpe ROLAND GR-640/-540/-420
Modèle | GR-640 | GR-540 | GR-420 | |
Mode d'entraînement des supports | Servomoteur à commande numérique | |||
Largeurs de support acceptables | Max. 1,802 mm (70 in.) | Max. 1,548 mm (60 in.) | Max. 1,224 mm (48 in.) | |
Zone de découpe maximale | Breedte: 1,651 mm (65 in.) Lengte: 25 m (984 in.) |
Breedte: 1,397 mm (55 in.) Lengte: 25 m (984 in.) |
Breedte: 1,075 mm (42 in.) Lengte: 25 m (984 in.) |
|
Vitesse de découpe maximale | 1485 mm/s (mode grande vitesse, en direction 45゜) | |||
Vitesse de découpe / Force de découpe | 10 mm/s - 1050 mm/s (en incréments de 10 mm/s) / 20 - 600 gf (en incréments de 10 gf) | |||
Résolution mécanique | 0,005 mm/pas | |||
Résolution logicielle | 0,025 mm/pas | |||
Précision de la distance | Erreur inférieur à +/-0,2% de la distance parcourue, ou 0,1 mm (0.00394 in.), selon le plus grand | |||
Précision de la répétition (*1)(*2) | 0,1 mm ou moins | |||
Interface | Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX (auto-négociation), USB 2.0 (pleine vitesse) | |||
Mémoire tampon | 8 Mo (2 Mo pour le tampon de remaniement) | |||
Alimentation / Consommation | CA 100 à 240 V 50/60 Hz 0,7 A / env. 70 W | |||
Niveau sonore | En fonctionnement | 67 dB (A) ou moins (selon ISO7779) | ||
En veille | 43 dB (A) ou moins (selon ISO7779) | |||
Dimensions avec pied | 2,165 mm (L) x 740 mm (P) x 1,190 mm (H) | 1,910 mm(L) x 740 mm (P) x 1,190 mm(H) | 1,650 mm (L) x 740 mm (P) x 1,190 mm (H) | |
Poids avec pied | 93.5 kg | 87 kg | 78 kg | |
Dimensions colis | 2,300 mm (L) × 565 mm (P) × 770 mm (H) (90.5 in. (L) × 22.2 in. (P) × 30.3 in. (H)) |
2,050 mm (L) × 565 mm (P) × 770 mm (H) (80.7 in. (L) × 22.2 in. (P) × 30.3 in. (H)) |
1,740 mm (L) × 565 mm (P) × 770 mm (H) (68.5 in. (L) × 22.2 in. (P) × 30.3 in. (H)) |
|
Poids du colis | 128 kg | 118 kg | 108 kg | |
Conditions d'utilisation | Température : 5 à 40 ℃, Humidité : 35 à 80 % (pas de condensation) | |||
Accessoires inclus | Cordon d’alimentation, adaptateur électrique, lame (ZEC-U5032, 1pc), support de lame (XD-CH4-BL), serre-câbles, lames de rechange pour massicot, guide d’installation, cordon USB (2 m), logiciel (à télécharger), manuel d’utilisation (à télécharger) |
*1 Seulement applicable dans certaines conditions de test internes avec utilisation de feuilles de vinyle et de réglages de coupe spécifiques.
*2 Sans tenir compte de l'allongement/du retrait éventuel du matériau.
Logiciel | Système d’exploitation | Logiciel |
Roland On Support | Windows®7/8/8.1/10(32/64-bit) | |
Roland CutStudio | Windows®7/8/8.1/10(32/64-bit) | |
Plug-in Roland CutStudio pour Adobe®Illustrator® | Windows®*, MAC OS* | Adobe®Illustrator® CC(2014)/CC(2015)/CC(2017) |
Plug-in Roland CutStudio pour CorelDRAW® | Windows®* | CorelDraw® X6/X7/X8 |