Spécifications série ROLAND True VIS Modèles VG2-540 et VG-640
Modèle | VG2-640 | VG2-540 | |
Technologie d'impression | Jet d'encre piézoélectrique | ||
Support | Largeur | 315 à 1625 mm | 275 à 1371 mm |
Épaisseur | Max. 1,0 mm avec dorsale, pour impression Max. 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour découpe |
||
Diamètre extérieur du rouleau | Max. 210 mm | ||
Poids du rouleau | Max. 40 kg | Max. 30 kg | |
Diamètre du noyau*1 | 76,2 mm ou 5,8 mm | ||
Largeur d'impression/découpe*2 | Max. 1600 mm | Max. 1346 mm | |
Encre | Type | TrueVIS encre TR2, poche de 500 cc (blanc 250 cc) | |
Couleurs | Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair et blanc) Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair et orange) Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) |
||
Résolution d'impression (dpi) | Max. 1200 ppp | ||
Vitesse de découpe | 10 à 300 mm/s | ||
Force de la lame*3 | 30 à 500 gf | ||
Lame | Type | Lame Roland série CAMM-1 | |
Offset | 0,000 à 1,500 mm | ||
Résolution logicielle (lors de la découpe) | 0,025 mm/pas | ||
Précision de la distance (lors de l'impression)*4*5 | Erreur inférieure à ± 0,3 % de la distance parcourue ou ± 0,3 mm, en fonction de la valeur la plus élevée | ||
Précision de la distance (lors de la découpe) (*4) | Erreur inférieure à ± 0,4 % de la distance parcourue ou ± 0,3 mm, en fonction de la valeur la plus élevée Lorsque la correction de distance a été effectuée (lorsque le réglage pour [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] a été effectué) : Erreur inférieure à ± 0,2 % de la distance parcourue ou ± 0,1 mm, en fonction de la valeur la plus élevée | ||
Répétabilité (lors de la découpe)*4*6 | ±0,1 mm ou moins | ||
Précision de l'alignement pour l'impression et la découpe *4 | ± 0,5 mm ou moins | ||
Précision de l'alignement pour l'impression et la découpe lors du rechargement en supports *4*8 | Erreur inférieure à ± 0,5 % de la distance parcourue ou ± 3 mm, en fonction de la valeur la plus élevée | ||
Système de chauffe du support *9 |
Température du système de chauffe pour l'impression : 30 à 45 °C Température du système de séchage : 30 à 50 °C | ||
Connectivité | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique) | ||
Fonction d'économie d'énergie | Fonction de veille automatique | ||
Alimentation électrique requise | CA 100 à 120 V ±10 %, 8,0 A, 50/60 Hz ou CA 220 à 240 V ±10 %, 4,1 A, 50/60 Hz | ||
Consommation électrique | Sous tension | Environ 1 090 W | |
Mode veille | Environ 40 W | ||
Niveau sonore | Sous tension | 63 dB (A) ou moins | |
En veille | 53 dB (A) ou moins | ||
Dimensions (avec pied) | 1 202 (l) × 730 (P) × 1310 (H) mm (116 × 28,8 × 51,6 pouces) |
1 202 (l) × 730 (P) × 1310 (H) mm (105,8 × 28,8 × 51,6 pouces) |
|
Poids (avec pied) | 204 kg | 188 kg | |
Environnement | Sous tension | Température : 20 à 32 °C, humidité : 35 à 80 % RH (sans condensation) | |
Hors tension | Température : 5 à 40 °C, humidité : 20 à 80 % RH (sans condensation) | ||
Éléments inclus | Logiciel VersaWorks 6 RIP, pieds exclusifs, câble d'alimentation, media-clamp pour support, flasques rouleaux, lame de rechange pour massicot, manuels, etc. |