Spécification imprimante UV ROLAND modèle LEF 300 LED
Spécifications | ||
Technologie d’impression | Jet d’encre piézoélectrique | |
Support | Dimensions | 800 (largeur) x 360 (longueur) x 100 mm (hauteur) max. |
Poids | 8 kg max. | |
Largeur et longueur d’impression | 770 (largeur) x 330 mm (longueur) max. | |
Cartouches d’encre | Type et capacité | Cartouche ECO-UV 220 cc, cartouche ECO-UV 500 cc (l’encre blanche n’est pas disponible en cartouche de 500 cc) |
Couleurs | 6 couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, blanc et vernis) | |
Unité de séchage d’encre | 2 lampes UV-LED | |
Résolution d’impression (ppp) | 1440 ppp max. | |
Précision sur la distance * | Erreur inférieure à ±0,3 mm ou ±0,3 % de la distance spécifiée, en fonction de la valeur la plus élevée | |
Précision sur la répétition * | Erreur inférieure à ±0,2 mm ou ±0,1 % de la distance spécifiée, en fonction de la valeur la plus élevée | |
Connectivité | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, commutation automatique) | |
Fonction d’économies d’énergie | Fonction de veille automatique | |
Besoins en électricité | Courant CA de 100 à 240 V ± 10 %, 2,1 A, 50/60 Hz | |
Consommation électrique | En service | Environ 178 W |
En veille | Environ 18 W | |
Niveau de bruit | En service | 60 dB (A) ou moins |
En veille | 49 dB (A) ou moins | |
Dimensions | 1560 (largeur) × 955 (profondeur) × 576 mm (hauteur) ; (avec bac de cartouches d’encre installé : 1866 × 955 × 576 mm) | |
Poids | 144 kg | |
Environnement | Sous tension | Température : 20 à 32°C (22°C ou plus recommandé) ; humidité : 35 à 80 % HR (sans condensation) |
Hors tension | Température : 5 à 40 °C ; humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation) | |
Éléments inclus | LOGICIEL RIP ET GESTION D’IMPRESSION Roland VersaWorks Dual, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation, etc. |
*Température : 23 °C ; humidité : 50 %