Table BUBBLE-FREE PRO TARIF 2023
Prix des différents formats de tables avec plateau en MDF ou en verre et avec ou sans rétro-éclairage
|
Plateau en verre Tapis de coupe PVC 5 mm inclus |
Plateau en MDF
|
|||||
|
Format utile (cm) |
Sans éclairage LED Prix € HT |
Avec éclairage LED Prix € HT |
Gouttières latérales (x2) |
Prix € HT | Gouttières latérales (x2) |
Tapis de coupe 5 mm |
| 145 x 245 | ||||||
| 145 x 305 | ||||||
| 145 x 365 | à venir | |||||
| 145 x 505 | ||||||
| 164 x 245 | ||||||
| 164 x 305 | ||||||
| 164 x 365 | ||||||
| 164 x 505 | ||||||
| 164 x 565 | ||||||
| 164 x 665 | ||||||
| 214 x 320 | ||||||
| 214 x 360 | ||||||
| 214 x 500 | ||||||
| 214 x 560 | ||||||
| 214 x 660 | ||||||
Prix des options et accessoires
| Accessoires et options | Prix € H.T. |
| Compresseur | 571,00 |
| Rouleau chauffant à 60°C pour modèles 145 et 164 cm | 2.100,00 |
| Porte rouleau en bout de table | 200,00 |
| Coupeuse EVOLUTION E2 avec fixations pour table de largeur 164cm | 1.750,00 |
| Coupeuse EVOLUTION E2 avec fixations pour table de largeur 214cm | 1.890,00 |
Demandez un devis détaillé
Table + options éventuelles + Transport + Manutention + Formation

